Stablecoin Peg Monitor
| Symbol | Name | Supply | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| USYC | Circle USYC | $2.4B | $1.1403 | 14.03% | Depegged |
| USDf | Falcon USD | $1.6B | $0.9947 | 0.53% | In peg |
| GHO | GHO | $697.9M | $0.9984 | 0.16% | In peg |
| USDD | USDD | $1.8B | $0.9984 | 0.16% | In peg |
| USD0 | Usual USD | $541.3M | $0.9984 | 0.16% | In peg |
| OUSD | Open USD | $799.1M | $0.9987 | 0.13% | In peg |
| USDTB | Ethena USDtb | $518.4M | $0.9992 | 0.08% | In peg |
| U | United Stables | $1.6B | $0.9992 | 0.08% | In peg |
| USDT | Tether | $183.9B | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| YLDS | YLDS | $506.9M | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| USD1 | World Liberty Financial USD | $4.2B | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| USDe | Ethena USDe | $4.8B | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| USDC | USD Coin | $72.9B | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| DAI | Dai | $4.7B | $1.0002 | 0.02% | In peg |
| RLUSD | Ripple USD | $2.4B | $1.0001 | 0.01% | In peg |
| USDS | Sky Dollar | $7.2B | $1.0001 | 0.01% | In peg |
| USDGO | USDGO | $1.3B | $1.0001 | 0.01% | In peg |
| PYUSD | PayPal USD | $2.8B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDG | Global Dollar | $3.0B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| BUIDL | BlackRock USD | $2.2B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
Prices updated: