Stablecoin Peg Monitor
| Symbol | Name | Supply | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| USDf | Falcon USD | $1.2B | $0.9964 | 0.36% | In peg |
| RLUSD | Ripple USD | $2.4B | $1.0006 | 0.06% | In peg |
| GHO | GHO | $698.6M | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| U | United Stables | $1.3B | $0.9995 | 0.05% | In peg |
| USDD | USDD | $1.5B | $0.9996 | 0.04% | In peg |
| USDG | Global Dollar | $3.3B | $1.0003 | 0.03% | In peg |
| USD0 | Usual USD | $549.2M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USD1 | World Liberty Financial USD | $4.2B | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| USDTB | Ethena USDtb | $529.3M | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| USDGO | USDGO | $1.2B | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| DAI | Dai | $4.8B | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| USDS | Sky Dollar | $6.7B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| YLDS | YLDS | $680.3M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| PYUSD | PayPal USD | $2.8B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDC | USD Coin | $74.2B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDe | Ethena USDe | $4.1B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDT | Tether | $183.4B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| BUIDL | BlackRock USD | $2.8B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
Prices updated: