Stablecoin Peg Monitor
| Symbol | Name | Supply | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| USTC | TerraClassicUSD | $0 | $0.0000 | 100.00% | Depegged |
| DEUSD | Elixir deUSD | $1 | $0.0000 | 100.00% | Depegged |
| USDX | USDX Money USDX | $5.7M | $0.0083 | 99.17% | Depegged |
| MIM | Magic Internet Money | $1.3M | $0.0455 | 95.45% | Depegged |
| aSEED | aUSD Seed | $151K | $0.0558 | 94.42% | Depegged |
| USR | Resolv USD | $491K | $0.0806 | 91.94% | Depegged |
| cdxUSD | Cod3x USD | $1.2M | $0.2020 | 79.80% | Depegged |
| USDR | Real USD | $19.3M | $0.4357 | 56.43% | Depegged |
| UNO | UNO | $24K | $1.4773 | 47.73% | Depegged |
| GRAI | GRAI | $250K | $0.5962 | 40.38% | Depegged |
| PXDC | PXDC Stablecoin | $656K | $1.3951 | 39.51% | Depegged |
| KUSD | Kolibri USD | $696K | $1.3746 | 37.46% | Depegged |
| HEXDC | HEX Dollar Coin | $45K | $1.3596 | 35.96% | Depegged |
| MONEY | Moremoney USD | $23K | $0.6592 | 34.08% | Depegged |
| pmUSD | pmUSD | $62.2M | $0.6619 | 33.81% | Depegged |
| FUSD | Fuse Dollar V3 | $11K | $0.7057 | 29.43% | Depegged |
| MSUSD | Metronome Synth USD | $45.4M | $0.8788 | 12.12% | Depegged |
| sUSD | Solayer USD | $817K | $1.1111 | 11.11% | Depegged |
| USC | Classic USD | $12K | $0.8912 | 10.88% | Depegged |
| STBL | STBL | $180K | $0.9008 | 9.92% | In peg |
| BAI | BAI Stablecoin | $261K | $1.0938 | 9.38% | In peg |
| FXD | Fathom Dollar | $720K | $0.9228 | 7.72% | In peg |
| HYDT | HYDT | $84K | $0.9352 | 6.48% | In peg |
| USND | Nerite USND | $30K | $1.0475 | 4.75% | In peg |
| ALUSD | Alchemix USD | $9.9M | $0.9535 | 4.65% | In peg |
| FUSD | The Fedz FUSD | $1.5M | $0.9546 | 4.54% | In peg |
| DLLR | Sovryn Dollar | $1.5M | $0.9716 | 2.84% | In peg |
| IUSD | iUSD | $1.3M | $0.9749 | 2.51% | In peg |
| USDz | Anzen USDz | $7.9M | $0.9786 | 2.14% | In peg |
| IST | Inter Stable Token | $210K | $0.9788 | 2.12% | In peg |
| USDTZ | USDtez | $219K | $0.9792 | 2.08% | In peg |
| USDXL | Last USD | $110K | $0.9796 | 2.04% | In peg |
| UUSD | Youves uUSD | $1.1M | $0.9817 | 1.83% | In peg |
| JUSD | Jigsaw USD | $7K | $1.0121 | 1.21% | In peg |
| USDB | USDB Blast | $9.9M | $0.9880 | 1.20% | In peg |
| USDCV | USD CoinVertible | $13.0M | $0.9882 | 1.18% | In peg |
| USDSM | Stable Mint USD | $12.5M | $1.0111 | 1.11% | In peg |
| REUSD | Resupply USD | $51.4M | $0.9893 | 1.07% | In peg |
| MUSD | Mezo USD | $29.6M | $0.9898 | 1.02% | In peg |
| FRAX | Frax | $150.6M | $0.9906 | 0.94% | In peg |
| apxUSD | apxUSD | $307.5M | $0.9910 | 0.90% | In peg |
| CASH | Stabl.fi Cash | $70K | $0.9916 | 0.84% | In peg |
| XUSD | XUSD | $1.9M | $0.9923 | 0.77% | In peg |
| USDA | AP USDA | $86.3M | $0.9926 | 0.74% | In peg |
| USDaf | Asymmetry USDaf V2 | $255K | $0.9929 | 0.71% | In peg |
| USDA | Anzens USDA | $4.1M | $0.9935 | 0.65% | In peg |
| SCUSD | Rings scUSD | $647K | $1.0065 | 0.65% | In peg |
| satUSD | River Stablecoin | $124.7M | $0.9940 | 0.60% | In peg |
| BOLD | Liquity BOLD | $38.0M | $0.9945 | 0.55% | In peg |
| DJED | Djed StableCoin | $1.4M | $0.9945 | 0.55% | In peg |
| USDf | Falcon USD | $1.6B | $0.9946 | 0.54% | In peg |
| USDO | OpenDollar USDO | $14.5M | $0.9947 | 0.53% | In peg |
| USDP | Pax Dollar | $23.4M | $0.9947 | 0.53% | In peg |
| BPD | Money Protocol | $2K | $0.9949 | 0.51% | In peg |
| USDH | USDH | $1.1M | $0.9950 | 0.50% | In peg |
| YUSD | YUSD Stablecoin | $11.8M | $0.9953 | 0.47% | In peg |
| USDL | Liquid Loans USDL | $1.1M | $1.0045 | 0.45% | In peg |
| ERN | Ethos Reserve Note | $51K | $0.9959 | 0.41% | In peg |
| EUSD | Electronic USD | $23.0M | $0.9963 | 0.37% | In peg |
| DOLA | Dola | $112.7M | $0.9965 | 0.35% | In peg |
| LISUSD | Lista USD | $75.6M | $0.9965 | 0.35% | In peg |
| MOD | Move Dollar | $32K | $1.0035 | 0.35% | In peg |
| USDRIF | RIF US Dollar | $2.2M | $0.9966 | 0.34% | In peg |
| USDH | USDH Stablecoin | $6.6M | $0.9966 | 0.34% | In peg |
| pathUSD | PathUSD | $64.8M | $0.9968 | 0.32% | In peg |
| DUSD | StandX DUSD | $45.8M | $0.9969 | 0.31% | In peg |
| USDm | Mento Dollar | $16.0M | $1.0030 | 0.30% | In peg |
| USDF | Astherus | $111.0M | $0.9970 | 0.30% | In peg |
| USDX | Hex Trust USDX | $22.1M | $0.9970 | 0.30% | In peg |
| LVLUSD | Level USD | $402K | $0.9971 | 0.29% | In peg |
| VAI | Vai | $1.2M | $0.9972 | 0.28% | In peg |
| FDUSD | First Digital USD | $318.3M | $0.9972 | 0.28% | In peg |
| USDR | USDR | $4.2M | $1.0027 | 0.27% | In peg |
| LUSD | Liquity USD | $26.1M | $1.0025 | 0.25% | In peg |
| GUSD | Gate USD | $319.2M | $0.9976 | 0.24% | In peg |
| USDD | USDD | $1.8B | $0.9976 | 0.24% | In peg |
| ftUSD | Flying Tulip USD | $4.6M | $0.9977 | 0.23% | In peg |
| BtcUSD | Bitcoin USD | $5.2M | $0.9978 | 0.22% | In peg |
| FEUSD | Felix feUSD | $9.5M | $0.9978 | 0.22% | In peg |
| invUSD | invUSD Stablecoin | $92K | $0.9978 | 0.22% | In peg |
| USDM | USDM | $1.4M | $1.0021 | 0.21% | In peg |
| USDFC | USDFC | $229K | $1.0021 | 0.21% | In peg |
| USDSC | Startale USD | $4.5M | $0.9979 | 0.21% | In peg |
| eUSD | Telcoin eUSD | $10.0M | $0.9981 | 0.19% | In peg |
| MONEY | Defi.money | $14.0M | $0.9982 | 0.18% | In peg |
| avUSD | Avant USD | $119.7M | $0.9982 | 0.18% | In peg |
| USDso | USD Somnia | $3.6M | $1.0018 | 0.18% | In peg |
| BNBUSD | Sigma Money bnbUSD | $619K | $1.0017 | 0.17% | In peg |
| OUSD | Open USD | $800.5M | $0.9983 | 0.17% | In peg |
| GHO | GHO | $697.8M | $0.9984 | 0.16% | In peg |
| USD0 | Usual USD | $541.3M | $0.9984 | 0.16% | In peg |
| GGUSD | Good Game US Dollar | $529K | $0.9984 | 0.16% | In peg |
| DYAD | Dyad | $31K | $1.0016 | 0.16% | In peg |
| USDV | Solomon USDv | $8.3M | $0.9985 | 0.15% | In peg |
| USDSUI | Sui Dollar | $80.0M | $0.9987 | 0.13% | In peg |
| trUSD | Tori trUSD | $71.1M | $0.9987 | 0.13% | In peg |
| YUSD | Aegis YUSD | $34.4M | $0.9988 | 0.12% | In peg |
| JUPUSD | JupUSD | $46.1M | $0.9988 | 0.12% | In peg |
| DUSD | Alto DUSD | $1.3M | $1.0011 | 0.11% | In peg |
| dUSD | dTRINITY USD | $1.3M | $0.9989 | 0.11% | In peg |
| USDS | Sperax USD | $495K | $0.9989 | 0.11% | In peg |
| MUSD | mStable USD | $3.0M | $0.9989 | 0.11% | In peg |
| USDAT | Saturn Dollar | $102.8M | $0.9989 | 0.11% | In peg |
| BUSD | Binance Peg BUSD | $232.7M | $0.9989 | 0.11% | In peg |
| USDST | USDST | $5.0M | $0.9989 | 0.11% | In peg |
| YZUSD | Yuzu USD | $59.3M | $0.9989 | 0.11% | In peg |
| USH | Hyperstable USD | $16K | $0.9989 | 0.11% | In peg |
| BUCK | Bucket Protocol BUCK Stablecoin | $25.9M | $0.9990 | 0.10% | In peg |
| SBC | Stable Coin | $21.6M | $0.9990 | 0.10% | In peg |
| USDx | Axis USD | $65.3M | $0.9990 | 0.10% | In peg |
| USAT | USAT | $183.1M | $0.9990 | 0.10% | In peg |
| SOFID | SoFiUSD | $338.6M | $0.9990 | 0.10% | In peg |
| TUSD | TrueUSD | $484.0M | $0.9990 | 0.10% | In peg |
| CASH | CASH | $127.5M | $0.9990 | 0.10% | In peg |
| AUSD | Agora Dollar | $210.7M | $0.9991 | 0.09% | In peg |
| USDTB | Ethena USDtb | $518.4M | $0.9991 | 0.09% | In peg |
| FRNT | Frontier Stable Token | $967K | $0.9991 | 0.09% | In peg |
| U | United Stables | $1.6B | $0.9991 | 0.09% | In peg |
| UUSD | Unity USD | $42.4M | $0.9992 | 0.08% | In peg |
| USN | Noon USN | $35.7M | $0.9992 | 0.08% | In peg |
| USDV | Delpho USDV | $440K | $1.0008 | 0.08% | In peg |
| USDU | Universal USD | $30.8M | $1.0008 | 0.08% | In peg |
| USDT | Tether | $183.9B | $0.9992 | 0.08% | In peg |
| MUSD | Metamask USD | $32.1M | $0.9992 | 0.08% | In peg |
| pUSD | Polymarket USD | $488.7M | $0.9992 | 0.08% | In peg |
| YLDS | YLDS | $503.2M | $0.9992 | 0.08% | In peg |
| USD+ | Streamflow USD+ | $1.6M | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| suiUSDe | eSui Dollar | $12.4M | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| crvUSD | crvUSD | $249.6M | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| FEI | Fei USD | $4.0M | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| NECT | Nectar | $264K | $1.0006 | 0.06% | In peg |
| USD1 | World Liberty Financial USD | $4.2B | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| USX | Solstice USX | $209.3M | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| UXD | UXD Stablecoin | $298K | $1.0006 | 0.06% | In peg |
| USDai | USD.AI | $347.1M | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| FIDD | Fidelity Digital Dollar | $51.8M | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| USDe | Ethena USDe | $4.8B | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| OUSD | Origin Dollar | $6.2M | $0.9995 | 0.05% | In peg |
| USDPT | Western Union USDPT | $17.0M | $0.9995 | 0.05% | In peg |
| rUSD | Reservoir Stablecoin | $227K | $0.9996 | 0.04% | In peg |
| IUSD | infiniFi USD | $61.4M | $1.0004 | 0.04% | In peg |
| BREAD | Bread | $396K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| BUSD | Binance USD | $34.4M | $1.0003 | 0.03% | In peg |
| BUSD | Bera USD | $7.7M | $1.0003 | 0.03% | In peg |
| rwaUSDi | Multipli rwaUSDi | $487.3M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| FLEXUSD | flexUSD | $166.3M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| MUST | Mustang Finance | $154.3M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| MOVEUSD | CFX MoveUSD | $112.5M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USP | USP Stablecoin | $65.4M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| ZeUSD | Zoth ZeUSD | $27.6M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| FUSD | Fantom USD | $18.9M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDS | SpiceUSD | $18.0M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDM | Moneta | $13.4M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| R | R | $10.7M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| D | Saga Dollar | $10.4M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| HOME | HomeCoin | $6.1M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDRF | RealFi USDrf | $5.1M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| XAI | XAI | $4.9M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| PUSD | Palm USD | $3.5M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| DUSD | DigitalDollar | $3.0M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| DOC | Dollar on Chain | $2.9M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDP | USDP Stablecoin | $2.6M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| NUSD | Nexus USD | $2.0M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| FUSD | FinChain Dollar | $1.9M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDI | Interest Protocol | $1.5M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDW | USDW | $1.4M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USN | USN | $1.4M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDnr | Nerona USD | $1.4M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| NOTE | Note | $1.2M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| zkUSD | zkUSD Dollar | $1.2M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| CZUSD | Czodiac USD | $921K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| PINA | Meme Dollar | $913K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDp | Parallel USDp | $745K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDK | USDK | $489K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| aUSD | Stable Jack aUSD | $340K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| zunUSD | Zunami USD | $303K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| bitUSD | bitSmiley USD | $253K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDCB | USDCB | $225K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| RSV | Reserve | $203K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| BOLD | Legacy BOLD | $201K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDL | USDLemma | $175K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| SVUSD | Savvy USD | $174K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| SIGUSD | SigmaUSD | $160K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDB | USD Balance | $147K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USE | USE | $143K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| ZUSD | ZUSD | $127K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| HYUSD | High Yield USD | $108K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| peUSD | peg-eUSD | $104K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| IAUSD | iAUSD | $98K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDS | Sable Coin | $83K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| WEN | Magma Wen | $83K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| ARUSD | arUSD | $78K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| VST | Vesta Stable | $78K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| MyUSD | Mynth MyUSD | $69K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| VUSD | VDollar Finance | $55K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDA+ | NonDollar | $48K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| BYC | Bytecash | $43K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| RUSD | Redeemable USD | $39K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| WAD | Whale Asset Dollar | $39K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| BAOUSD | BaoUSD | $25K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| 3USD | 3USD | $23K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| clevUSD | CLever USD | $22K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| PAUSD | Parallel USD | $22K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| DSU | Digital Standard Unit | $22K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| GAI | GAI Stablecoin | $14K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| ULTRA | PrismaLRT Ultra | $13K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| btcUSD | btcUSD | $12K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| DCKUSD | Dackie USD | $11K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| rgUSD | Revenue Generating USD | $11K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| MSD | Arche Protocol MSD | $11K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| ANONUSD | Offshift anonUSD | $11K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USC | Chi USC | $7K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| PUSD | PUSd | $7K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| NEX | Nexus | $5K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| XY | TREN Debt Token | $5K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| FIAT | Fixed Income Asset Token | $4K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDI | USDi | $4K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDK | Orki USD | $2K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| xpUSD | Gaming XP USD | $1K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| SCB | USD Stable Colb | $821 | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| litUSD | litUSD | $507 | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| sLSD | PSY | $404 | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| d2O | Deuterium | $107 | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| cUSD | Chad USD | $50 | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDR | Rocky USDr | $1 | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDMO | Monet USDmo | $1 | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDC | USD Coin | $72.8B | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDU | Unitas | $53.9M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| mantraUSD | mantraUSD | $435K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDU | USDU Finance | $258K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| USDGO | USDGO | $1.3B | $1.0003 | 0.03% | In peg |
| pUSD | Plume USD | $2.1M | $1.0003 | 0.03% | In peg |
| UTY | XSY UTY | $21.0M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| mkUSD | mkUSD | $245K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| XUSD | StraitsX XUSD | $46.1M | $1.0002 | 0.02% | In peg |
| DAI | Dai | $4.7B | $1.0002 | 0.02% | In peg |
| USDS | Sky Dollar | $7.2B | $1.0002 | 0.02% | In peg |
| CASH | Opus CASH | $293K | $1.0001 | 0.01% | In peg |
| CUSD | Cap cUSD | $73.6M | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| GUSD | Gemini Dollar | $36.3M | $1.0001 | 0.01% | In peg |
| USDGLO | Glo Dollar | $859K | $1.0001 | 0.01% | In peg |
| USDG | Global Dollar | $3.0B | $1.0001 | 0.01% | In peg |
| RLUSD | Ripple USD | $2.4B | $1.0001 | 0.01% | In peg |
| PYUSD | PayPal USD | $2.8B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| fxUSD | fxUSD | $91.8M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| FRXUSD | Frax USD | $100.6M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| BOB | BOB | $21K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| BUIDL | BlackRock USD | $2.2B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDon | Ondo U.S. Dollar Token | $71.0M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| AID | GAIB AID | $17.0M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| rwaUSD | Multipli rwaUSD | $1.0M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| BNUSD | Balanced Dollars | $938K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USP | USP | $5.0M | $1.1447 | 14.47% | Data stale |
| USYC | Circle USYC | $2.4B | $1.1403 | 14.03% | Data stale |
| USD3 | Web 3 Dollar | $1.8M | $1.1171 | 11.71% | Data stale |
| reUSD | Re Protocol reUSD | $311.7M | $1.1077 | 10.77% | Data stale |
Prices updated: