Stablecoin Peg Monitor
| Symbol | Name | Supply | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| USDL | Liquid Loans USDL | $1.5M | $1.3325 | 33.25% | In peg |
| BREAD | Bread | $473K | $1.1957 | 19.57% | In peg |
| STBL | STBL | $173K | $0.8645 | 13.55% | In peg |
| EUSD | eUSD | $96K | $1.0829 | 8.29% | In peg |
| FXD | Fathom Dollar | $720K | $0.9228 | 7.72% | In peg |
| BAI | BAI Stablecoin | $255K | $1.0714 | 7.14% | In peg |
| HYDT | HYDT | $83K | $0.9327 | 6.73% | In peg |
| USDFC | USDFC | $215K | $0.9468 | 5.32% | In peg |
| ALUSD | Alchemix USD | $9.9M | $0.9537 | 4.63% | In peg |
| USND | Nerite USND | $29K | $1.0412 | 4.12% | In peg |
| FUSD | The Fedz FUSD | $1.5M | $0.9598 | 4.02% | In peg |
| BNBUSD | Sigma Money bnbUSD | $635K | $1.0276 | 2.76% | In peg |
| DLLR | Sovryn Dollar | $1.5M | $0.9728 | 2.72% | In peg |
| USDz | Anzen USDz | $7.9M | $0.9768 | 2.32% | In peg |
| IUSD | iUSD | $1.3M | $0.9778 | 2.22% | In peg |
| USDXL | Last USD | $110K | $0.9796 | 2.04% | In peg |
| CASH | Stabl.fi Cash | $69K | $0.9818 | 1.82% | In peg |
| USDTZ | USDtez | $220K | $0.9829 | 1.71% | In peg |
| XUSD | XUSD | $1.9M | $0.9831 | 1.69% | In peg |
| UUSD | Youves uUSD | $1.1M | $0.9855 | 1.45% | In peg |
| USDSM | Stable Mint USD | $12.5M | $1.0124 | 1.24% | In peg |
| JUSD | Jigsaw USD | $7K | $1.0119 | 1.19% | In peg |
| USDCV | USD CoinVertible | $10.8M | $0.9881 | 1.19% | In peg |
| DJED | Djed StableCoin | $1.4M | $0.9887 | 1.13% | In peg |
| REUSD | Resupply USD | $51.4M | $0.9895 | 1.05% | In peg |
| FRAX | Frax | $150.6M | $0.9904 | 0.96% | In peg |
| MUSD | Mezo USD | $29.6M | $0.9905 | 0.95% | In peg |
| USDA | AP USDA | $86.2M | $0.9908 | 0.92% | In peg |
| apxUSD | apxUSD | $307.5M | $0.9910 | 0.90% | In peg |
| USDX | Hex Trust USDX | $22.0M | $0.9914 | 0.86% | In peg |
| USDaf | Asymmetry USDaf V2 | $255K | $0.9930 | 0.70% | In peg |
| mkUSD | mkUSD | $244K | $0.9938 | 0.62% | In peg |
| satUSD | River Stablecoin | $124.7M | $0.9940 | 0.60% | In peg |
| ERN | Ethos Reserve Note | $51K | $0.9944 | 0.56% | In peg |
| IST | Inter Stable Token | $213K | $0.9945 | 0.55% | In peg |
| BPD | Money Protocol | $2K | $0.9946 | 0.54% | In peg |
| USDH | USDH | $1.1M | $0.9947 | 0.53% | In peg |
| USDf | Falcon USD | $1.7B | $0.9947 | 0.53% | In peg |
| USDP | Pax Dollar | $23.4M | $0.9948 | 0.52% | In peg |
| USDO | OpenDollar USDO | $14.5M | $0.9948 | 0.52% | In peg |
| BOLD | Liquity BOLD | $38.0M | $0.9950 | 0.50% | In peg |
| USDM | USDM | $1.4M | $0.9951 | 0.49% | In peg |
| USDB | USDB Blast | $10.0M | $0.9951 | 0.49% | In peg |
| pathUSD | PathUSD | $65.3M | $1.0047 | 0.47% | In peg |
| YUSD | YUSD Stablecoin | $11.8M | $0.9954 | 0.46% | In peg |
| USDA | Anzens USDA | $4.1M | $0.9956 | 0.44% | In peg |
| BtcUSD | Bitcoin USD | $5.2M | $0.9959 | 0.41% | In peg |
| EUSD | Electronic USD | $22.9M | $0.9960 | 0.40% | In peg |
| MOD | Move Dollar | $32K | $0.9961 | 0.39% | In peg |
| BUCK | Bucket Protocol BUCK Stablecoin | $25.8M | $0.9964 | 0.36% | In peg |
| DUSD | StandX DUSD | $45.7M | $0.9964 | 0.36% | In peg |
| DOLA | Dola | $112.7M | $0.9966 | 0.34% | In peg |
| LISUSD | Lista USD | $75.6M | $0.9966 | 0.34% | In peg |
| USDRIF | RIF US Dollar | $2.2M | $0.9967 | 0.33% | In peg |
| USDH | USDH Stablecoin | $6.6M | $0.9969 | 0.31% | In peg |
| VAI | Vai | $1.2M | $0.9969 | 0.31% | In peg |
| CASH | Opus CASH | $294K | $1.0029 | 0.29% | In peg |
| USDF | Astherus | $111.0M | $0.9971 | 0.29% | In peg |
| SCUSD | Rings scUSD | $645K | $1.0029 | 0.29% | In peg |
| USDR | USDR | $4.2M | $1.0028 | 0.28% | In peg |
| LVLUSD | Level USD | $403K | $0.9972 | 0.28% | In peg |
| FDUSD | First Digital USD | $318.3M | $0.9973 | 0.27% | In peg |
| USDV | Solomon USDv | $8.3M | $0.9974 | 0.26% | In peg |
| BUSD | Binance Peg BUSD | $232.4M | $0.9975 | 0.25% | In peg |
| USDso | USD Somnia | $3.6M | $0.9977 | 0.23% | In peg |
| GUSD | Gate USD | $319.3M | $0.9977 | 0.23% | In peg |
| USDD | USDD | $1.8B | $0.9978 | 0.22% | In peg |
| invUSD | invUSD Stablecoin | $92K | $0.9978 | 0.22% | In peg |
| USDGLO | Glo Dollar | $857K | $0.9978 | 0.22% | In peg |
| ftUSD | Flying Tulip USD | $4.6M | $0.9979 | 0.21% | In peg |
| OUSD | Open USD | $800.2M | $0.9979 | 0.21% | In peg |
| FEUSD | Felix feUSD | $9.5M | $0.9979 | 0.21% | In peg |
| BUSD | Bera USD | $7.6M | $0.9981 | 0.19% | In peg |
| LUSD | Liquity USD | $26.0M | $0.9982 | 0.18% | In peg |
| USDm | Mento Dollar | $15.9M | $0.9983 | 0.17% | In peg |
| avUSD | Avant USD | $119.7M | $0.9983 | 0.17% | In peg |
| GHO | GHO | $697.9M | $0.9984 | 0.16% | In peg |
| YUSD | Aegis YUSD | $34.4M | $0.9985 | 0.15% | In peg |
| USD0 | Usual USD | $541.3M | $0.9985 | 0.15% | In peg |
| DYAD | Dyad | $31K | $1.0015 | 0.15% | In peg |
| MONEY | Defi.money | $14.0M | $0.9987 | 0.13% | In peg |
| dUSD | dTRINITY USD | $1.3M | $0.9987 | 0.13% | In peg |
| trUSD | Tori trUSD | $71.1M | $0.9988 | 0.12% | In peg |
| USDSUI | Sui Dollar | $80.0M | $0.9988 | 0.12% | In peg |
| DUSD | Alto DUSD | $1.3M | $1.0011 | 0.11% | In peg |
| USDSC | Startale USD | $4.5M | $0.9989 | 0.11% | In peg |
| USDST | USDST | $5.0M | $0.9989 | 0.11% | In peg |
| MUSD | mStable USD | $3.0M | $0.9990 | 0.10% | In peg |
| USDAT | Saturn Dollar | $101.8M | $0.9990 | 0.10% | In peg |
| JUPUSD | JupUSD | $46.1M | $0.9990 | 0.10% | In peg |
| YZUSD | Yuzu USD | $59.3M | $0.9990 | 0.10% | In peg |
| TUSD | TrueUSD | $484.0M | $0.9990 | 0.10% | In peg |
| pUSD | Plume USD | $2.1M | $1.0010 | 0.10% | In peg |
| CASH | CASH | $127.5M | $0.9990 | 0.10% | In peg |
| USAT | USAT | $183.1M | $0.9991 | 0.09% | In peg |
| SBC | Stable Coin | $21.6M | $0.9991 | 0.09% | In peg |
| GGUSD | Good Game US Dollar | $529K | $0.9991 | 0.09% | In peg |
| AUSD | Agora Dollar | $210.7M | $0.9991 | 0.09% | In peg |
| USH | Hyperstable USD | $16K | $0.9991 | 0.09% | In peg |
| USDU | Universal USD | $30.8M | $1.0008 | 0.08% | In peg |
| USDTB | Ethena USDtb | $518.1M | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| USDV | Delpho USDV | $440K | $1.0007 | 0.07% | In peg |
| FRNT | Frontier Stable Token | $969K | $1.0007 | 0.07% | In peg |
| USN | Noon USN | $35.7M | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| USDx | Axis USD | $65.3M | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| MUSD | Metamask USD | $32.2M | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| YLDS | YLDS | $509.8M | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| U | United Stables | $1.6B | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| USDT | Tether | $184.0B | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| eUSD | Telcoin eUSD | $10.1M | $1.0007 | 0.07% | In peg |
| USD+ | Streamflow USD+ | $1.6M | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| USDS | Sperax USD | $495K | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| pUSD | Polymarket USD | $488.1M | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| USD1 | World Liberty Financial USD | $4.2B | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| suiUSDe | eSui Dollar | $12.4M | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| OUSD | Origin Dollar | $6.2M | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| SOFID | SoFiUSD | $338.7M | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| FIDD | Fidelity Digital Dollar | $51.8M | $0.9995 | 0.05% | In peg |
| IUSD | infiniFi USD | $61.4M | $1.0005 | 0.05% | In peg |
| UXD | UXD Stablecoin | $298K | $1.0005 | 0.05% | In peg |
| FEI | Fei USD | $4.0M | $0.9995 | 0.05% | In peg |
| USDai | USD.AI | $347.2M | $0.9996 | 0.04% | In peg |
| BUSD | Binance USD | $34.4M | $1.0004 | 0.04% | In peg |
| USDe | Ethena USDe | $4.8B | $0.9996 | 0.04% | In peg |
| crvUSD | crvUSD | $248.0M | $0.9996 | 0.04% | In peg |
| rUSD | Reservoir Stablecoin | $227K | $0.9996 | 0.04% | In peg |
| USDPT | Western Union USDPT | $17.0M | $0.9996 | 0.04% | In peg |
| UUSD | Unity USD | $42.4M | $0.9996 | 0.04% | In peg |
| BOB | BOB | $21K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| NECT | Nectar | $263K | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| DAI | Dai | $4.7B | $1.0003 | 0.03% | In peg |
| XUSD | StraitsX XUSD | $46.1M | $1.0003 | 0.03% | In peg |
| UTY | XSY UTY | $21.0M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USX | Solstice USX | $209.4M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| fxUSD | fxUSD | $91.8M | $1.0002 | 0.02% | In peg |
| USDC | USD Coin | $72.9B | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDU | Unitas | $54.0M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| mantraUSD | mantraUSD | $435K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDU | USDU Finance | $258K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| GUSD | Gemini Dollar | $36.3M | $1.0002 | 0.02% | In peg |
| rwaUSDi | Multipli rwaUSDi | $487.4M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| FLEXUSD | flexUSD | $166.3M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| MUST | Mustang Finance | $154.4M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| MOVEUSD | CFX MoveUSD | $112.6M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USP | USP Stablecoin | $65.4M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| ZeUSD | Zoth ZeUSD | $27.6M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| FUSD | Fantom USD | $18.9M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDS | SpiceUSD | $18.0M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDM | Moneta | $13.4M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| R | R | $10.7M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| D | Saga Dollar | $10.4M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| HOME | HomeCoin | $6.1M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDRF | RealFi USDrf | $5.1M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| XAI | XAI | $4.9M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| PUSD | Palm USD | $3.5M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| DUSD | DigitalDollar | $3.0M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| DOC | Dollar on Chain | $2.9M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDP | USDP Stablecoin | $2.6M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| NUSD | Nexus USD | $2.0M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| FUSD | FinChain Dollar | $1.9M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDI | Interest Protocol | $1.5M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDW | USDW | $1.4M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USN | USN | $1.4M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDnr | Nerona USD | $1.4M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| NOTE | Note | $1.2M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| zkUSD | zkUSD Dollar | $1.2M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| CZUSD | Czodiac USD | $921K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| PINA | Meme Dollar | $913K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDp | Parallel USDp | $745K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDK | USDK | $489K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| aUSD | Stable Jack aUSD | $340K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| zunUSD | Zunami USD | $303K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| bitUSD | bitSmiley USD | $253K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDCB | USDCB | $225K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| RSV | Reserve | $203K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| BOLD | Legacy BOLD | $201K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDL | USDLemma | $175K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| SVUSD | Savvy USD | $174K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| SIGUSD | SigmaUSD | $160K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDB | USD Balance | $148K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USE | USE | $143K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| ZUSD | ZUSD | $127K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| HYUSD | High Yield USD | $108K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| peUSD | peg-eUSD | $104K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| IAUSD | iAUSD | $98K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDS | Sable Coin | $83K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| WEN | Magma Wen | $83K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| ARUSD | arUSD | $78K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| VST | Vesta Stable | $78K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| MyUSD | Mynth MyUSD | $69K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| VUSD | VDollar Finance | $55K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDA+ | NonDollar | $49K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| BYC | Bytecash | $43K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| RUSD | Redeemable USD | $39K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| WAD | Whale Asset Dollar | $38K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| BAOUSD | BaoUSD | $25K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| 3USD | 3USD | $23K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| clevUSD | CLever USD | $22K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| PAUSD | Parallel USD | $22K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| DSU | Digital Standard Unit | $22K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| GAI | GAI Stablecoin | $14K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| ULTRA | PrismaLRT Ultra | $13K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| btcUSD | btcUSD | $12K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| DCKUSD | Dackie USD | $11K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| rgUSD | Revenue Generating USD | $11K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| MSD | Arche Protocol MSD | $11K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| ANONUSD | Offshift anonUSD | $11K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USC | Chi USC | $7K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| PUSD | PUSd | $7K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| NEX | Nexus | $5K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| XY | TREN Debt Token | $5K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| FIAT | Fixed Income Asset Token | $4K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDI | USDi | $4K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDK | Orki USD | $2K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| xpUSD | Gaming XP USD | $1K | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| SCB | USD Stable Colb | $821 | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| litUSD | litUSD | $507 | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| sLSD | PSY | $404 | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| d2O | Deuterium | $107 | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| cUSD | Chad USD | $50 | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDR | Rocky USDr | $1 | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDMO | Monet USDmo | $1 | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| CUSD | Cap cUSD | $73.6M | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| RLUSD | Ripple USD | $2.4B | $1.0001 | 0.01% | In peg |
| USDGO | USDGO | $1.3B | $1.0001 | 0.01% | In peg |
| FRXUSD | Frax USD | $100.6M | $1.0001 | 0.01% | In peg |
| USDS | Sky Dollar | $7.1B | $1.0001 | 0.01% | In peg |
| USDG | Global Dollar | $3.0B | $1.0001 | 0.01% | In peg |
| PYUSD | PayPal USD | $2.9B | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| BUIDL | BlackRock USD | $2.2B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDon | Ondo U.S. Dollar Token | $71.2M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| AID | GAIB AID | $17.0M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| rwaUSD | Multipli rwaUSD | $1.0M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| BNUSD | Balanced Dollars | $938K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
Prices updated: