Stablecoin Peg Monitor
| Symbol | Name | Supply | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| reUSD | Re Protocol reUSD | $221.9M | $1.0972 | 9.72% | In peg |
| USDz | Anzen USDz | $7.3M | $0.9037 | 9.63% | In peg |
| sUSD | Solayer USD | $806K | $1.0956 | 9.56% | In peg |
| HYDT | HYDT | $83K | $0.9319 | 6.81% | In peg |
| BAI | BAI Stablecoin | $244K | $1.0602 | 6.02% | In peg |
| ALUSD | Alchemix USD | $10.0M | $0.9497 | 5.03% | In peg |
| UNO | UNO | $17K | $1.0407 | 4.07% | In peg |
| USDA | AP USDA | $83.4M | $0.9594 | 4.06% | In peg |
| FUSD | The Fedz FUSD | $1.5M | $0.9611 | 3.89% | In peg |
| KUSD | Kolibri USD | $526K | $1.0384 | 3.84% | In peg |
| apxUSD | apxUSD | $312.4M | $0.9634 | 3.66% | In peg |
| USDSM | Stable Mint USD | $12.1M | $0.9781 | 2.19% | In peg |
| IUSD | iUSD | $1.4M | $0.9814 | 1.86% | In peg |
| CASH | Opus CASH | $298K | $1.0185 | 1.85% | In peg |
| PXDC | PXDC Stablecoin | $533K | $0.9826 | 1.74% | In peg |
| FXD | Fathom Dollar | $892K | $0.9829 | 1.71% | In peg |
| mkUSD | mkUSD | $249K | $1.0165 | 1.65% | In peg |
| DJED | Djed StableCoin | $1.5M | $0.9856 | 1.44% | In peg |
| satUSD | River Stablecoin | $136.8M | $0.9860 | 1.40% | In peg |
| NECT | Nectar | $366K | $1.0137 | 1.37% | In peg |
| USDL | Liquid Loans USDL | $1.2M | $1.0133 | 1.33% | In peg |
| USDaf | Asymmetry USDaf V2 | $258K | $0.9868 | 1.32% | In peg |
| JUSD | Jigsaw USD | $7K | $1.0122 | 1.22% | In peg |
| pUSD | Plume USD | $4.4M | $1.0120 | 1.20% | In peg |
| LUSD | Liquity USD | $26.3M | $0.9881 | 1.19% | In peg |
| DLLR | Sovryn Dollar | $1.8M | $0.9882 | 1.18% | In peg |
| REUSD | Resupply USD | $44.1M | $0.9896 | 1.04% | In peg |
| MUSD | Mezo USD | $30.5M | $0.9902 | 0.98% | In peg |
| FRAX | Frax | $159.9M | $0.9909 | 0.91% | In peg |
| UUSD | Youves uUSD | $5.7M | $0.9916 | 0.84% | In peg |
| MOD | Move Dollar | $33K | $0.9920 | 0.80% | In peg |
| USDX | Hex Trust USDX | $17.7M | $0.9934 | 0.66% | In peg |
| USDH | USDH Stablecoin | $8.2M | $0.9944 | 0.56% | In peg |
| USND | Nerite USND | $59K | $1.0054 | 0.54% | In peg |
| USDH | USDH | $1.1M | $0.9947 | 0.53% | In peg |
| cgUSD | Cygnus Finance Global USD | $75.8M | $0.9949 | 0.51% | In peg |
| BPD | Money Protocol | $2K | $0.9949 | 0.51% | In peg |
| IST | Inter Stable Token | $214K | $0.9955 | 0.45% | In peg |
| YUSD | YUSD Stablecoin | $11.8M | $0.9962 | 0.38% | In peg |
| USDf | Falcon USD | $1.2B | $0.9964 | 0.36% | In peg |
| DYAD | Dyad | $32K | $1.0030 | 0.30% | In peg |
| DOLA | Dola | $102.6M | $0.9974 | 0.26% | In peg |
| USDRIF | RIF US Dollar | $2.3M | $0.9975 | 0.25% | In peg |
| BUCK | Bucket Protocol BUCK Stablecoin | $25.9M | $0.9977 | 0.23% | In peg |
| ftUSD | Flying Tulip USD | $3.8M | $1.0023 | 0.23% | In peg |
| USDO | OpenDollar USDO | $18.0M | $0.9978 | 0.22% | In peg |
| FEUSD | Felix feUSD | $10.8M | $0.9978 | 0.22% | In peg |
| UXD | UXD Stablecoin | $298K | $1.0021 | 0.21% | In peg |
| USDFC | USDFC | $158K | $1.0020 | 0.20% | In peg |
| USDPT | Western Union USDPT | $10.6M | $0.9980 | 0.20% | In peg |
| USDm | Mento Dollar | $16.8M | $1.0019 | 0.19% | In peg |
| SCUSD | Rings scUSD | $655K | $1.0019 | 0.19% | In peg |
| BUSD | Binance USD | $34.4M | $0.9981 | 0.19% | In peg |
| MUSD | mStable USD | $3.2M | $0.9982 | 0.18% | In peg |
| pathUSD | PathUSD | $31.5M | $0.9982 | 0.18% | In peg |
| dUSD | dTRINITY USD | $1.4M | $0.9982 | 0.18% | In peg |
| LISUSD | Lista USD | $75.0M | $0.9982 | 0.18% | In peg |
| TUSD | TrueUSD | $483.7M | $0.9984 | 0.16% | In peg |
| BtcUSD | Bitcoin USD | $5.4M | $0.9986 | 0.14% | In peg |
| avUSD | Avant USD | $133.3M | $0.9986 | 0.14% | In peg |
| FDUSD | First Digital USD | $332.0M | $0.9986 | 0.14% | In peg |
| XUSD | XUSD | $2.1M | $0.9986 | 0.14% | In peg |
| USDP | Pax Dollar | $29.1M | $0.9987 | 0.13% | In peg |
| GUSD | Gate USD | $319.6M | $0.9987 | 0.13% | In peg |
| BUSD | Bera USD | $7.3M | $0.9988 | 0.12% | In peg |
| MONEY | Defi.money | $14.0M | $0.9990 | 0.10% | In peg |
| GGUSD | Good Game US Dollar | $538K | $0.9990 | 0.10% | In peg |
| USDB | USDB Blast | $11.7M | $1.0010 | 0.10% | In peg |
| BOLD | Liquity BOLD | $32.0M | $1.0010 | 0.10% | In peg |
| USDT+ | USDT+ | $239K | $0.9991 | 0.09% | In peg |
| USAT | USAT | $184.2M | $0.9992 | 0.08% | In peg |
| DUSD | StandX DUSD | $60.4M | $0.9992 | 0.08% | In peg |
| LVLUSD | Level USD | $404K | $0.9992 | 0.08% | In peg |
| USDR | USDR | $2.7M | $1.0008 | 0.08% | In peg |
| crvUSD | crvUSD | $286.5M | $0.9992 | 0.08% | In peg |
| BOB | BOB | $21K | $0.9992 | 0.08% | In peg |
| USDA | Anzens USDA | $4.5M | $1.0008 | 0.08% | In peg |
| USDSC | Startale USD | $4.8M | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| USDSUI | Sui Dollar | $74.0M | $1.0007 | 0.07% | In peg |
| USDGLO | Glo Dollar | $1.1M | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| USN | Noon USN | $38.3M | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| USDS | Sperax USD | $515K | $0.9993 | 0.07% | In peg |
| USDKG | USDKG | $50.0M | $1.0006 | 0.06% | In peg |
| RLUSD | Ripple USD | $2.4B | $1.0006 | 0.06% | In peg |
| GHO | GHO | $698.6M | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| USDF | Astherus | $114.5M | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| GUSD | Gemini Dollar | $39.6M | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| fxUSD | fxUSD | $73.8M | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| USDAT | Saturn Dollar | $77.7M | $0.9994 | 0.06% | In peg |
| U | United Stables | $1.3B | $0.9995 | 0.05% | In peg |
| UUSD | Unity USD | $100.0M | $0.9995 | 0.05% | In peg |
| ERN | Ethos Reserve Note | $52K | $1.0004 | 0.04% | In peg |
| USDXL | Last USD | $115K | $0.9996 | 0.04% | In peg |
| JUPUSD | JupUSD | $48.3M | $0.9996 | 0.04% | In peg |
| USDV | Delpho USDV | $438K | $1.0004 | 0.04% | In peg |
| USDD | USDD | $1.5B | $0.9996 | 0.04% | In peg |
| YUSD | Aegis YUSD | $34.9M | $0.9996 | 0.04% | In peg |
| CASH | CASH | $125.4M | $0.9996 | 0.04% | In peg |
| DUSD | Alto DUSD | $911K | $1.0004 | 0.04% | In peg |
| USDG | Global Dollar | $3.3B | $1.0003 | 0.03% | In peg |
| BNBUSD | Sigma Money bnbUSD | $413K | $1.0003 | 0.03% | In peg |
| USX | Solstice USX | $249.9M | $0.9997 | 0.03% | In peg |
| XUSD | StraitsX XUSD | $46.1M | $1.0002 | 0.02% | In peg |
| USD0 | Usual USD | $549.2M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| BREAD | Bread | $403K | $1.0002 | 0.02% | In peg |
| FIDD | Fidelity Digital Dollar | $49.8M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| trUSD | Tori trUSD | $66.3M | $1.0002 | 0.02% | In peg |
| EUSD | Electronic USD | $22.7M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| pUSD | Polymarket USD | $472.5M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USDV | Solomon USDv | $1.5M | $0.9998 | 0.02% | In peg |
| USD1 | World Liberty Financial USD | $4.2B | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| USDso | USD Somnia | $1.6M | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| USDai | USD.AI | $227.4M | $1.0001 | 0.01% | In peg |
| rUSD | Reservoir Stablecoin | $273K | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| suiUSDe | eSui Dollar | $13.1M | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| SBC | Stable Coin | $8.5M | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| USDCV | USD CoinVertible | $12.5M | $1.0001 | 0.01% | In peg |
| CUSD | Cap cUSD | $89.4M | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| SOFID | SoFiUSD | $313.2M | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| USDTB | Ethena USDtb | $529.3M | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| FRXUSD | Frax USD | $112.9M | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| USDGO | USDGO | $1.2B | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| DAI | Dai | $4.8B | $0.9999 | 0.01% | In peg |
| invUSD | invUSD Stablecoin | $100K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| YZUSD | Yuzu USD | $58.5M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USH | Hyperstable USD | $16K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| eUSD | Telcoin eUSD | $10.1M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDS | Sky Dollar | $6.7B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| IUSD | infiniFi USD | $47.0M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| MUSD | Metamask USD | $26.1M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| OUSD | Origin Dollar | $6.2M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| YLDS | YLDS | $680.3M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| BUSD | Binance Peg BUSD | $233.0M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| PYUSD | PayPal USD | $2.8B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDC | USD Coin | $74.2B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| rwaUSDi | Multipli rwaUSDi | $480.4M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| FLEXUSD | flexUSD | $166.3M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| MUST | Mustang Finance | $154.4M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| MOVEUSD | CFX MoveUSD | $116.2M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USP | USP Stablecoin | $65.4M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDU | Unitas | $47.4M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| ZeUSD | Zoth ZeUSD | $27.6M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| FUSD | Fantom USD | $18.9M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDS | SpiceUSD | $18.0M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDM | Moneta | $14.5M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| R | R | $10.7M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| D | Saga Dollar | $10.4M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| HOME | HomeCoin | $6.1M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| XAI | XAI | $4.9M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| PUSD | Palm USD | $3.5M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| DUSD | DigitalDollar | $3.0M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| DOC | Dollar on Chain | $2.8M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDP | USDP Stablecoin | $2.6M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDnr | Nerona USD | $2.2M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| NUSD | Nexus USD | $2.2M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDp | Parallel USDp | $2.0M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDI | Interest Protocol | $1.5M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDW | USDW | $1.4M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USN | USN | $1.4M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| NOTE | Note | $1.2M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| zkUSD | zkUSD Dollar | $1.2M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| FUSD | FinChain Dollar | $944K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| CZUSD | Czodiac USD | $920K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| PINA | Meme Dollar | $913K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDK | USDK | $489K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| ZUSD | ZUSD | $477K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| mantraUSD | mantraUSD | $435K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| 3USD | 3USD | $433K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| aUSD | Stable Jack aUSD | $362K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| zunUSD | Zunami USD | $303K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| bitUSD | bitSmiley USD | $253K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDCB | USDCB | $225K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| BOLD | Legacy BOLD | $211K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| RSV | Reserve | $203K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| SIGUSD | SigmaUSD | $182K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDL | USDLemma | $175K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| SVUSD | Savvy USD | $174K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDB | USD Balance | $148K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USE | USE | $142K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| IAUSD | iAUSD | $142K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| HYUSD | High Yield USD | $111K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| peUSD | peg-eUSD | $106K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDS | Sable Coin | $97K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| WEN | Magma Wen | $83K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| ARUSD | arUSD | $78K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| VST | Vesta Stable | $76K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| MyUSD | Mynth MyUSD | $69K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDU | USDU Finance | $58K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| VUSD | VDollar Finance | $54K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDA+ | NonDollar | $49K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| BYC | Bytecash | $43K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| RUSD | Redeemable USD | $39K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| WAD | Whale Asset Dollar | $36K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| BAOUSD | BaoUSD | $25K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| clevUSD | CLever USD | $22K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| DSU | Digital Standard Unit | $22K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| PAUSD | Parallel USD | $21K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| GAI | GAI Stablecoin | $14K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| btcUSD | btcUSD | $13K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| ULTRA | PrismaLRT Ultra | $13K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| DCKUSD | Dackie USD | $11K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| rgUSD | Revenue Generating USD | $11K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| MSD | Arche Protocol MSD | $11K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| ANONUSD | Offshift anonUSD | $11K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USC | Chi USC | $7K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| PUSD | PUSd | $7K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| NEX | Nexus | $5K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| XY | TREN Debt Token | $5K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| FIAT | Fixed Income Asset Token | $4K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDI | USDi | $4K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDK | Orki USD | $2K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| xpUSD | Gaming XP USD | $1K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| SCB | USD Stable Colb | $821 | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| litUSD | litUSD | $507 | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| sLSD | PSY | $404 | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| d2O | Deuterium | $107 | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| cUSD | Chad USD | $50 | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDR | Rocky USDr | $1 | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDMO | Monet USDmo | $1 | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDe | Ethena USDe | $4.1B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| AUSD | Agora Dollar | $252.6M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| VAI | Vai | $1.8M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| FEI | Fei USD | $3.9M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDT | Tether | $183.4B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDST | USDST | $5.0M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| BUIDL | BlackRock USD | $2.8B | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| USDon | Ondo U.S. Dollar Token | $62.9M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| AID | GAIB AID | $20.0M | $1.0000 | 0.00% | In peg |
| rwaUSD | Multipli rwaUSD | $43K | $1.0000 | 0.00% | In peg |
Prices updated: