Stablecoin Peg Monitor
| Symbol | Name | Supply | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| USTC | TerraClassicUSD | $0 | $0.0000 | 100.00% | Depegged |
| DEUSD | Elixir deUSD | $1 | $0.0000 | 100.00% | Depegged |
| YU | YU | $187K | $0.0083 | 99.17% | Depegged |
| USDX | USDX Money USDX | $6.5M | $0.0095 | 99.05% | Depegged |
| USDJ | USDJ | $28K | $0.0516 | 94.84% | Depegged |
| MIM | Magic Internet Money | $1.6M | $0.0537 | 94.63% | Depegged |
| USR | Resolv USD | $747K | $0.1224 | 87.76% | Depegged |
| FUSD | Fuse Dollar V3 | $25K | $1.7306 | 73.06% | Depegged |
| MSUSD | Main Street USD | $28.2M | $0.3765 | 62.35% | Depegged |
| USDR | Real USD | $19.8M | $0.4468 | 55.32% | Depegged |
| eUSD(v2) | eUSD (V2) | $297K | $0.4926 | 50.74% | Depegged |
| pmUSD | pmUSD | $49.5M | $0.5266 | 47.34% | Depegged |
| cdxUSD | Cod3x USD | $3.9M | $0.6306 | 36.94% | Depegged |
| MSUSD | Metronome Synth USD | $30.1M | $0.6495 | 35.05% | Depegged |
| HAI | Lets Get HAI | $384K | $1.2813 | 28.13% | Depegged |
| GRAI | GRAI | $307K | $0.7317 | 26.83% | Depegged |
| USDTZ | USDtez | $184K | $0.8229 | 17.71% | Depegged |
| HEXDC | HEX Dollar Coin | $52K | $1.1549 | 15.49% | Depegged |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | $2.2B | $1.1444 | 14.44% | Depegged |
| USYC | Circle USYC | $2.8B | $1.1354 | 13.54% | Depegged |
| USC | Classic USD | $12K | $0.8688 | 13.12% | Depegged |
| USP | USP | $6.3M | $1.1279 | 12.79% | Depegged |
| BNUSD | Balanced Dollars | $832K | $0.8877 | 11.23% | Depegged |
| USD3 | Web 3 Dollar | $1.7M | $1.1095 | 10.95% | Depegged |
Prices updated: